NIÑA
PARTE INFERIOR · Pantalones y faldas
Size | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | Ancho del Bajo (cm) |
4 | 27 | 31 | 54 | 10 |
6 | 29 | 33 | 62.5 | 10.8 |
8 | 31 | 35 | 70.5 | 11.6 |
10 | 33 | 37 | 79 | 12.4 |
12 | 35 | 39 | 83.5 | 13.2 |
14 | 37 | 41 | 88 | 14 |
Vestidos y monos
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Ancho de Hombros (cm) | Cuello (cm) | |
4 | 32 | 32.5 | 27.5 | 30 |
6 | 35 | 35 | 29.5 | 31.5 |
8 | 38 | 38.5 | 31.5 | 33 |
10 | 42 | 42 | 33.5 | 35 |
12 | 44.5 | 45 | 36 | 37 |
14 | 47.5 | 48 | 38.5 | 39 |
PARTE SUPERIOR · Camisa, camisetas, sudaderas y jersey
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Ancho de Hombros (cm) | Largo de Manga (cm) | |
4 | 35 | 32 | 34 | 34.5 |
6 | 37 | 34 | 36 | 38.5 |
8 | 40 | 37 | 38 | 42.5 |
10 | 42 | 39 | 41 | 46.5 |
12 | 44 | 41 | 43 | 48.5 |
14 | 47 | 44 | 45 | 50.5 |
NIÑO
PARTE SUPERIOR · Camiseta, sudadera, jersey y polos
Pecho | Cintura | Ancho de Hombros | Largo | |
4 | 33 | 33 | 29 | 42 |
6 | 36 | 36 | 31 | 46 |
8 | 39 | 39 | 33 | 50 |
10 | 42 | 42 | 36 | 55 |
12 | 44 | 44 | 38 | 58 |
14 | 47 | 47 | 40 | 62 |
PARTE INFERIOR · Pantalones y bermudas
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | Bajo (cm) | |
4 | 27 | 31 | 55 | 11.5 |
6 | 29 | 34 | 67 | 21.1 |
8 | 31 | 37 | 76 | 12.7 |
10 | 33 | 40 | 85.5 | 13.3 |
12 | 35 | 43 | 92 | 13.9 |
14 | 37 | 46 | 98.5 | 14.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.